CombiMaster 61 E (6x1/1 GN) | |
Pojemność: | 6x1/1 GN |
Wzdłużny układ prowadnic: | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Dzienna liczba posiłków: | 30-80 |
Szerokość: | 847 mm |
Głębokość: | 771 mm |
Wysokość: | 757 mm |
Minimalne odstępy (z lewej, z prawej, od tyłu): | 50 mm |
Zalecany odstęp do prac serwisowych (z lewej strony): | 500 mm |
Minimalny odstęp z lewej strony przy obecności źródeł promieniowania cieplnego | 350 mm |
Średnica przyłàcza wody: | 3/4'' / Ø 1/2'' |
Ciśnienie wody: | 150-600 kPa / 0,15-0,6 Mpa / 1,5-6 bar |
Minimalna ilość przepływu przy systemie filtrującym i zmiękczającym wodę: | 3,0 l/h |
Średnica odpływu wody: | DN 50 mm |
Moc przyłàczeniowa: | 10 kW |
Zabezpieczenie: | 3 x 16 A |
Przyłàcze do sieci: | 3 NAC 400V |
Moc dla trybu pracy „Para”: | 9 kW |
Moc dla trybu pracy „Goràce powietrze”: | 9 kW |
Ciężar: | 99 kg |
Przekrój przewodu przyłàczeniowego: | 5 x 2,5 mm2 |
Znak kontrolny | CE, IPX5, VDE, UL, CUL, NSF, KEMA, PCT, GS, DVGW, SVGW, WRAS, KIWA |
Utajone obciążenie cieplne: | 2.143 kJ/h |
Wyczuwalne obciążenie cieplne: | 2.727 kJ/h |
Zapotrzebowanie na powietrze (urządzenie nie otoczone): | 342 m3/h |
Zapotrzebowanie na powietrze (urządzenie jednym bokiem przy ścianie): | 215 m3/h |
Zapotrzebowanie na powietrze (urządzenie dwoma bokami przy ścianach): | 137 m3/h |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.